Spesifikasi,harga Lenovo S890 IdeaPhone |
Keberadaan ponsel-ponsel Lenovo memberikan pilihan yang beragam bagi konsumen pencinta gadget. Yang terbaru dari lenovo adalah Lenovo S890 yang merupakan penerus kesuksesan dari Lenovo S880 yang lebih dulu diluncurkan ke pasaran pada tahun lalu. Lenovo S890 terlihat berbeda dengan ponsel lainya dengan mempunyai spesifikasi yang lumayan disertai dengan desain yang sedap dipandang mata.
Lenovo S890 membawa beberapa upgrade jika dibandingkan dengan Lenovo S880. Beberapa upgrade yang dimaksud adalah bodi yang lebih tipis (9.3 mm vs 9.9 mm), resolusi kamera lebih besar (8 megapixel vs 5 megapixel), resolusi layar yang lebih tinggi (540 x 960 vs 480 x 800) yang menyebabkan kerapatan pixel yang lebih tinggi (220 ppi vs 187 ppi), RAM yang lebih besar (1 GB Vs 512 MB), prosesor yang lebih bertenaga (Dual-core 1.2 GHz Vs Single core 1 GHz), dan sistem operasi yang lebih baru (Jellybean Vs Ice Cream Sandwich).
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2?, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 143 x 74.2 x 9.3 mm / 176 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | VGA | |
Video Record | Ya, 720p | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2250 mAh battery |
Standby | – | |
Talk Time | – | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6577T, Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX531 Sensors: Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Radio FM, – SNS integration – Organizer – Image/video editor – Document viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Cale | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Lenov S890
Harga Baru: Rp 2.799.000,00