Polytron juga memperkenalkan PW1100S yang diklaim sebagai upgrade dari versi W1350 terdahulu yang datang dengan konektivitas 3G (HSDPA). Beberapa fitur tambahan lain yang juga ikut disuntikkan dalam PW1100S termasuk fitur A-GPS, kamera depan, dan memori RAM yang lebih besar.
Harga Baru: Rp 899.000,00
Full Specifications of POLYTRON PW1100S
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, capacitive touchscreen |
| Ukuran | 3.5 inch HVGA (480X320) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | – |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512MB ROM, 512MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP |
| Sekunder | VGA | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | – | |
| Talk Time | – | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
| CPU | – | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | – | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
















