Bagi anda yang sedang membutuhkan referensi tentang Samsung galaxy Y duos atau Samsung Galaxy Pocket berikut informasi yang di kutip dari situshp.com .
Seperti yang kita tau bahwa Samsung galaxy Y dan Samsung Galaxy Pocket ini ibarat kakak adik di segmen yang hampir sama di kisaran harga 1jutaan. yuk simak review nya.
Informasi Umum | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
Jaringan 3G | : | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | |||
Diperkenalkan | : | Des 2011 | Feb 2012 | |||
Harga Perdana | : | Rp. 1,699,000,- | Rp. 1,110,000,- | |||
Harga Baru | : | Rp.1,400,000 | Rp.1,050,000 | |||
Harga Bekas | : | Rp.1,150,000 | Rp.800,000 | |||
Harga per | : | 05-Agus-2012 | 05-Agus-2012 |
Model | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
Tipe | : | Candybar | Candybar | |||
Dimensi | : | 109.8 x 60 x 12 mm | 103.7 x 57.5 x 12 mm | |||
Berat | : | 109 g | 97 g | |||
Layar utama | : | 240 x 320 pixels, 3.14 inches (~127 ppi pixel density) | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |||
Layar kedua | : | – | – | |||
Warna Layar | : | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | TFT touchscreen | |||
Warna Hp | : | Black | Black | |||
Lain-lain | : | – Samsung TouchWiz | – Multitouch – Touch-sensitive controls – TouchWiz UX UI |
Ringtone | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
Tipe | : | MP3 ringtones | MP3 ringtones | |||
Getar | : | Yes | Yes | |||
: | Loudspeaker, 3.5mm jack – |
Loudspeaker, 3.5mm jack – |
Memori | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
Internal | : | ?? | 3 GB | |||
Slot | : | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32 GB | |||
: | 512 MB ROM, 384 MB RAM | – | ||||
: | – | – |
Koneksi | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
GPRS | : | Yes | Yes | |||
HSCDS | : | – | – | |||
EDGE | : | Yes | Yes | |||
Kecepatan | : | HSDPA, 7.2 Mbps | HSDPA, 3.6 Mbps; HSUPA | |||
Wifi | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |||
Bluetooth | : | Yes, v3.0 with A2DP | Yes, v3.0 with A2DP | |||
IR | : | – | – | |||
USB | : | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | |||
Data | : |
Fitur | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
O.S. | : | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |||
CPU | : | – | 832 MHz | |||
Message | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |||
Browser | : | HTML, Adobe Flash | HTML | |||
Game | : | Yes | Yes + downloadable | |||
Kamera Utama | : | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, Geo-tagging, Video QVGA@24fps | 2 MP, 1600×1200 pixels, Geo-tagging, Video QVGA@15fps | |||
Kamera Kedua | : | – | No | |||
Radio | : | Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio with RDS | |||
GPS | : | Yes, with A-GPS support | Yes, with A-GPS support | |||
Java | : | Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator | |||
Lain-lain | : | – Dual SIM (dual stand-by) – SNS integration – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Organizer – Image/video editor – Document viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration – Voice memo/dial – Predictive text input |
– SNS integration – MP4/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Organizer – Image/video editor – Document viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration – Voice memo/dial – Predictive text input |
Baterai | samsung galaxy y duos | samsung galaxy pocket | ||||
Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |||
Siaga | : | – | – | |||
Bicara | : | – | – | |||
: | – | – |