Harga Nokia untuk bulan Oktober 2012, seperti yang dikutip dari situs Nokia sendiri ini merupakan harga updated untuk bulan Oktober ini. Nokia memang masih menjadi pilihan pertama untuk dipertimbangkan saat kita mau membeli ponsel baru, jaminan kualitas dan layanan purna jual yang tidak perlu diragukan lagi merupakan nilai plus dari NOKIA.

Beragam seri Nokia dan kisaran harga yang bervariatif memungkinkan anda dapat memilih ponsel sesuai budget anda,

  • Di seri premium anda bisa melihat seri Nokia Lumia dengan OS Windows Phone dan seabreg fitur inovatif. Anda akan mendapatkanya dengan rentang harga 2 juta – 5 jutaan. 
  • Di Kelas midle end atau pertengangahan anda bisa mempetimbangkan Nokia seri Asha, Ponsel Pintar dengan rentang harga 800 ribu – 1.4 jutaan.
Harga Hp Nokia November 2012

silahkan anda simak daftar Harga Nokia dibawah ini :

 

Merek HP Harga Baru Harga Seken
Nokia Asha 200 Rp. 775.000,- Rp. 0,-
Nokia Asha 202 Rp. 820.000,- Rp. 0,-
Nokia Asha 300 Rp. 1.100.000,- Rp. 0,-
Nokia Asha 302 Rp. 1.195.000,- Rp. 0,-
Nokia Asha 303 Rp. 1.475.000,- Rp. 0,-
Nokia N9 Rp. 5.750.000,- Rp. 0,-
Nokia Lumia 610 Rp. Rp 2.250.000,- Rp. 0,-
Nokia Lumia 710 Rp. Rp 2.750.000,- Rp. 0,-
Nokia Lumia 800 Rp. 4.800.000,- Rp. 0,-
Nokia Lumia 900 Rp. 5.750.000 Rp. 0,-
Nokia 700 Rp. 2.675.000,- Rp. 0,-
Nokia 603 Rp. 1.800.000,- Rp. 0,-
Nokia 500 Rp. 1.675.000,- Rp. 0,-
Nokia 100 Rp. 245.000,- Rp. 0,-
Nokia 101 Rp. 310.000,- Rp. 0,-
Nokia 110 Rp. 450.000,- Rp. 0,-
Nokia N8 Rp. 2.999.000,- Rp. 0,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 0,-
Nokia C7 Rp. 1.999.000,- Rp. 0,-
Nokia X7 Rp. 4.000.000,- Rp. 0,-
Nokia E6 Rp. 2.250.000,- Rp. 0,-
Nokia C6 Rp. 2.550.000,- Rp. 0,-
Nokia C6-01 Rp. 3.000.000,- Rp. 0,-
Nokia C5 Rp. 1.500.000,- Rp. 0,-
Nokia C3 Rp. 999.000,- Rp. 0,-
Nokia C2-00 Rp. 590.000,- Rp. 0,-
Nokia C2-01 Rp. 835.000,- Rp. 0,-
Nokia C1-01 Rp. 480.000,- Rp. 0,-
Nokia X6 16 Gb Rp. 1.888.000,- Rp. 0,-
Nokia X3 Rp. 1.150.000,- Rp. 0,-
Nokia X3-02 RP. 1.425.000,- Rp. 0,-
Nokia X2-01 Rp. 699.000,- Rp. 0,-
Nokia X1-01 Rp. 395.000,- Rp. 0,-
Nokia E5 Rp. 1.725.000,- Rp. 0,-
Nokia E63 Rp. 1.350.000,- Rp. 0,-
Nokia 5800 CWM Rp. 2.990.000,- Rp. 0,-
Nokia 5233 Rp. 1.150.000,- Rp. 0,-
Nokia 5230 NAVI CWM Rp. 999.000,- Rp. 0,-
Nokia 5130 NLT Rp. 840.000,- Rp. 0,-
Nokia 2700 NLT Rp. 685.000,- Rp. 0,-
Nokia 1800 Rp. 290.000,- Rp. 0,-

Daftar harga ini tidak bersifat tetap,bisa saja akan berbeda tergantung kota dan gerai yang menawarkanya, harga hanya bersifat sebagai pedoman rentang harga.

Facebook Comments